San Pasqual Battlefield Point Data Table
| Site | Point # | NAD 27 Northing | NAD 27 Easting | |
|---|---|---|---|---|
| SLP-TS-8 | 100 | 333360 | 1772000 | |
| 101 | 333290 | 1772415 | ||
| 102 | 333320 | 1772640 | ||
| 103 | 333290 | 1773000 | ||
| 104 | 333360 | 1773455 | ||
| 105 | 333320 | 1773695 | ||
| 106 | 334680 | 1773695 | ||
| 107 | 334580 | 1773255 | ||
| 108 | 334600 | 1773000 | ||
| 109 | 334540 | 1772000 | ||
| SLP-TS-7 | 110 | 334635 | 1771390 | |
| 111 | 334840 | 1773670 | ||
| 112 | 335135 | 1773670 | ||
| 113 | 336150 | 1771650 | ||
| 114 | 335640 | 1771390 | ||
| SLP-TS-6 | 115 | 336120 | 1771940 | |
| 116 | 335350 | 1773340 | ||
| 117 | 335620 | 1773170 | ||
| 118 | 335940 | 1773030 | ||
| 119 | 336560 | 1772960 | ||
| 120 | 337050 | 1772490 | ||
| SLP-TS-5 | 121 | 335280 | 1773470 | |
| 122 | 335870 | 1773660 | ||
| 123 | 336450 | 1773070 | ||
| 124 | 335940 | 1773130 | ||
| 125 | 335620 | 1773220 | ||
| 126 | 335350 | 1773390 | ||
| SLP-TS-4 | 127 | 333240 | 1775290 | |
| 128 | 333240 | 1777260 | ||
| 129 | 334900 | 1777260 | ||
| 130 | 334900 | 1775290 | ||
| SLP-S-3 | 131 | 335210 | 1775410 | |
| 132 | 335210 | 1778060 | ||
| 133 | 336398 | 1776811 | ||
| 134 | 336390 | 1776125 | ||
| SLP-TS-2 | 135 | 336850 | 1776400 | |
| 136 | 336850 | 1777150 | ||
| 137 | 337350 | 1777000 | ||
| 138 | 337700 | 1776600 | ||
| 139 | 337700 | 1776300 | ||
| 140 | 337300 | 1776300 | ||
| 141 | 337000 | 1776446 | ||
| SLP-S-14 | 142 | 333040 | 1779380 | |
| 143 | 333040 | 1779530 | ||
| 144 | 333160 | 1779530 | ||
| 145 | 333160 | 1779380 | ||
| SLP-S-1 | 146 | 336525 | 1780950 | |
| 147 | 336525 | 1781750 | ||
| 148 | 337680 | 1781750 | ||
| 149 | 337680 | 1780950 |
